本溪高新區日月島街道2020年度政府信息 公開工作報告
本溪高新區日月島街道2020年度政府信息
公開工作報告
一、總體情況
2020年,我街道針對政府信息公開工作,進一步提高認識,切實提高工作主動性、自覺性,不斷提升政府信息公開工作實效;加強領導,進一步完善政務公開工作領導小組,把信息公開工作列入重要議事日程;明確責任,要求各部門高度重視,積極抓好各項工作任務的推進和落實;結合我街道實際,通過多種形式對政府信息公開工作進行宣傳和落實;定期進行檢查督促,不斷豐富公開內容,提升政府工作透明度。街道積極參加“5·15”政務公開日活動,充分利用8890平臺就政策法規進行公示公開,對所轄各村、社區三務公開情況進行“地毯式”督導檢查,并現場對社區干部和村干部進行業務培訓。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 13 | 13 |
規范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 1 | 1 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 4 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
一是信息公開的內容有待進一步完善;二是信息更新還不夠及時高效;三是開展政府信息公開工作宣傳力度還需加大。
(二)改進措施
一是加大學習、宣傳、培訓工作力度,扎實開展政府信息公開工作。二是規范制度建設,進一步健全完善政府信息公開相關制度,不斷規范政府信息依法公開、真實公開。三是轉變工作作風,加強工作人員自身能力建設,推動政府信息公開工作水平再上新臺階。
六、其他需要報告的事項
無。
掃一掃在手機打開當前頁
