高新區(qū)2019年度政府信息公開工作 年度報告
高新區(qū)2019年度政府信息公開工作
年度報告
一、總體情況
2019年,高新區(qū)全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持公開為常態(tài)、不公開為例外,深入落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府關于全面推進政務公開工作的決策部署,統(tǒng)籌兼顧、突出重點,圍繞市政府中心工作,大力推進決策、執(zhí)行、管理、服務、結果公開和重點領域信息公開,加強政策解讀和回應關切,提高政務服務水平,不斷提升政務公開的質量和實效,推動轉變政府職能、深化簡政放權、創(chuàng)新監(jiān)管方式,促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展,助力建設人民滿意的服務型政府。
堅持“公開為原則,不公開為例外”,積極做好主動公開政府信息工作。截止2019年末高新區(qū)主動公開政府信息2120余條,其中網(wǎng)站公布1300余條,微信公布820余條。根據(jù)主動公開信息的要求,對政府信息進行了梳理,進一步依托公開載體資源,設置信息公告欄、電子顯示屏、資料取閱欄等,不斷推動政府信息公開向基層社區(qū)和農(nóng)村延伸。
高新區(qū)在網(wǎng)站上新增設了專欄,公開棚戶區(qū)改造、公開重大建設項目批準和實施、公開社會公益事業(yè)建設、公開公共資源配置等重點工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | ||||
規(guī)范性文件 | 21 | 19 | 19 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 158 | |||
其他對外管理服務事項 | 68 | |||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 108 | |||
行政強制 | 60 | |||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | ||||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | ||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、其他需要報告的事項
根據(jù)遼寧省2019年1月1日起施行的《遼寧省開發(fā)區(qū)條例》規(guī)定,高新區(qū)是市政府的派出機關,并不是一級政府,無“三定”方案且執(zhí)法權不明確。因此,職能不同于其他縣區(qū),在中國藥都(高新區(qū))網(wǎng)站政務公開工作中未設置相關欄目并且無相關信息公開。
掃一掃在手機打開當前頁
