| 索引號: | gxjscykfq-2019-00109 | 發布機構: | 高新技術產業開發區 |
| 信息名稱: | 高新區2019年7-9月份重點排污單位環境執法情況 | 主題分類: | 生態環境 |
| 發布日期: | 2019-09-26 | 成文日期: | 2019-09-26 |
| 廢止日期: | 文 號: | ||
| 關鍵詞: | |||
高新區2019年7-9月份重點排污單位環境執法情況
高新區“雙隨機、一公開”2019年7-9月份開展重點排污單位執法檢查14家,累計檢查18次,出動36人次。包含重點監管企業2家
序號 | 檢查日期 | 隨機抽檢檢查單位 | 檢查內容 | 檢查人員 |
1 | 2019年7月3日 | 遼寧春華藥業科技股份有限公司 | 廠區環境風險情況 | 趙新、金鵬 |
2 | 2019年7月6日 | 遼寧壯苗生化科技股份有限公司 | 固廢堆場情況、危險廢物貯存情況 | 趙新、金鵬 |
3 | 2019年7月11日 | 衛材制藥有限公司 | 污水站運行情況、危險廢物貯存情況 | 趙新、金鵬 |
4 | 2019年7月13日 | 遼寧三江供暖有限公司 | 煤場、渣場污染防治措施;在線監測設備運行監察 | 趙新、金鵬 |
5 | 2019年7月13日 | 本溪經濟技術開發區南風日化有限公司 | 污染防治運行情況、渣場管理情況 | 趙新、金鵬 |
6 | 2019年7月15日 | 遼寧春華藥業科技股份有限公司 | 危險廢物貯存情況 | 趙新、金鵬 |
7 | 2019年7月18日 | 遼寧本源制藥有限公司 | 鍋爐 運行情況 及渣場貯存情況 | 趙新、金鵬 |
8 | 2019年8月6日 | 遼寧本源制藥有限公司 | 危險廢物貯存情況 | 趙新、金鵬 |
9 | 2019年8月9日 | 遼寧科碩營養科技有限公司 | 鍋爐 運行情況 及渣場貯存情況 | 趙新、金鵬 |
10 | 2019年8月9日 | 上海醫藥集團(本溪)北方藥業有限公司 | 危險廢物貯存情況、污水站運行情況 | 趙新、金鵬 |
11 | 2019年8月10日 | 本溪九星印刷包裝有限公司 | 危險廢物貯存情況 | 趙新、金鵬 |
12 | 2019年8月16日 | 遼寧美羅君元藥業有限公司 | 污染防治設施 | 趙新、金鵬 |
13 | 2019年8月22日 | 遼寧本源制藥有限公司 | 排水 質水質檢查 | 趙新、金鵬 |
14 | 2019年9月7日 | 沈陽藥大雷允上藥業有限公司 | 大氣、水污染防治設施運行情況 | 趙新、金鵬 |
15 | 2019年9月10日 | 遼寧格式特生物制藥有限公司 | 污水站運行情況 | 趙新、金鵬 |
16 | 2019年9月14日 | 遼寧新高制藥有限公司 | 固廢堆場情況、鍋爐運行情況、危險廢物貯存情況、污水站運行情況 | 趙新、金鵬 |
17 | 2019年9月15日 | 遼寧本源制藥有限公司 | 污染防治設施運行情況 | 趙新、金鵬 |
18 | 2019年9月19日 | 沈陽藥科大學 | 危險廢物貯存情況檢查 | 趙新、金鵬 |
